Größentabelle
Janker für Frauen:
Beschreibung des Maßpunktes | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brustbreite (1cm unterhalb des Armausschnittes) | 94,00 | 98,00 | 102,00 | 106,00 | 110,00 | 114,00 |
Brustbreite an der stärksten Stelle am Körper gemessen | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 | 100 - 102 | 104 - 106 | |
2 | Taillenweite | 81,00 | 85,00 | 89,00 | 93,00 | 97,00 | 101,00 |
Taillenweite am Körper gemessen | 71 - 73 | 75 - 77 | 79 - 81 | 83 - 85 | 87 - 89 | 91 - 93 | |
3 | Saumweite | 96,00 | 100,00 | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 116,00 |
Saumweite/Hüftweite | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 | |
4 | Hintere Länge vom Halsausschnitt zur Saumkante | 65,00 | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 69,00 | 70,00 |
5 | Komplette Schulterbreite | 39,00 | 40,50 | 42,00 | 43,50 | 45,00 | 46,50 |
von Schulternaht zu Schulternaht | |||||||
6 | Ärmellänge ab Schulter (leicht angewinkelter Arm) | 62,00 | 62,50 | 63,00 | 63,50 | 64,00 | 64,50 |
Janker für Herren
Beschreibung des Maßpunktes | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brustbreite (1cm unterhalb des Armausschnittes) | 110,00 | 116,00 | 122,00 | 128,00 | 134,00 |
Brustbreite an der stärksten Stelle am Körper gemessen | 100 - 102 | 106 - 108 | 112 - 114 | 118 - 120 | 124 - 126 | |
2 | Saumweite | 110,00 | 110,00 | 116,00 | 122,00 | 128,00 |
Saumweite/Hüftweite | 96 - 98 | 100 - 102 | 106 - 108 | 112 - 114 | 118 - 120 | |
3 | Hintere Länge vom Halsausschnitt zur Saumkante | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 |
4 | Komplette Schulterbreite | 47,00 | 49,50 | 52,00 | 54,50 | 57,00 |
von Schulternaht zu Schulternaht | ||||||
5 | Ärmellänge ab Schulter (leicht angewinkelter Arm) | 68,00 | 69,00 | 70,50 | 71,00 | 72,00 |